Avantazhi
Karakteristikat e produktit të parë me gamë të plotë 1000v të UTL-së
•1000V
•Punim i mirë
•Performancë e qëndrueshme
•I lehtë për t’u instaluar
•Struktura më e fundit e terminalit të testimit të segmentit
•Aksesorë të pasur për të përmbushur nevojat e rasteve të ndryshme
TË DHËNA TË DETAJUARA TË PRODUKTIT
| Të dhënat e instalimeve elektrike | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Gjatësia e shiritit | 9 | 9 | 9 | 9 |
| AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
| Seksioni tërthor i përçuesit të ngurtë | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Seksioni tërthor fleksibël i përçuesit | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² | 0.2 mm² ~ 6 mm² |
| Kapaciteti minimal i instalimeve elektrike të një teli të vetëm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kapaciteti maksimal i instalimeve elektrike të telit me një fije | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kapaciteti minimal i instalimeve elektrike të telave me shumë fije | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Kapaciteti maksimal i instalimeve elektrike të telave me shumë fije | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Drejtimi i linjës hyrëse | Hyrja anësore e kabllove | Hyrja anësore e kabllove | Hyrja anësore e kabllove | Hyrja anësore e kabllove |
| Gjerësia (mm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Lartësia (mm) | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Thellësi (mm) | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS 35/7.5 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
| NS35/15 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| Parametrat IEC | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Tensioni i rezistencës së impulsit të vlerësuar | 6kV | 6kV | 6kV | 6kV |
| Tensioni i vlerësuar | 500 V (Tensioni varet nga siguresa ose ekrani LED i zgjedhur) | 24 | 60 | 250 |
| Rryma e vlerësuar | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Parametrat UL | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Tensioni i vlerësuar | ||||
| Rryma e vlerësuar |
| Specifikimet e materialeve | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Ngjyra | Blloko | Blloko | Blloko | Blloko |
| Vlerësimi i ndezshmërisë | V0 | V0 | V0 | V0 |
| Niveli i ndotjes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupi i materialeve izoluese | I | I | I | I |
| Materiale Izoluese | PA66 | PA66 | PA66 | PA66 |
| Standardet dhe Normat | UUT-4RD | UUT-4RD/LED24 | UUT-4RD/LED60 | UUT-4RD/LA250 |
| Lidhjet përputhen me standardet | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 | IEC 60947-7-3 GB14048.7.3 |